電力機車和新能源汽車牽引電容器
產品概述
電力機車電容器是現(xiàn)代變速傳動的關鍵元器件?,F(xiàn)在變速傳動用靜態(tài)變頻器,其中半導體的開關作用產生很多的寄生信號,因此在線路中需要電容器進行濾波、消除紋波和諧波。該自愈式金屬化薄膜電容器可以作為中間電路的直流連接和諧波濾波用,同時也可作為控制電路中的嵌位及吸收電容器。
產品特點
高儲能密度;高環(huán)境工作溫度
長壽命;低電感
耐大電流;低介質損耗
散熱性能優(yōu)異
耐腐蝕、環(huán)保型設計
高質量、高可靠性及安全性
適用范圍
電力機車電容器廣泛應用于交流電力機車、地鐵、輕軌機車等傳動系統(tǒng)。
地鐵、輕軌機車剎車節(jié)能系統(tǒng)、大型風力發(fā)電系統(tǒng)、太陽能發(fā)電系統(tǒng)
各種大功率交-直-交逆變系統(tǒng),如化工、紡織、機械、鋼鐵等行業(yè)。
主要規(guī)格
產品型號 | 電壓(kV) | 容量(μF) |
MFO(D)1K001007 | 1.0 | 1000 |
MFO(D)1K002007 | 1.0 | 2000 |
MFO(D)1K005007 | 1.0 | 5000 |
MFO(D)1K205006 | 1.2 | 500 |
MFO(D)1K201007 | 1.2 | 1000 |
MFO(D)1K202007 | 1.2 | 2000 |
MFO(D)1K505006 | 1.5 | 500 |
MFO(D)1K501007 | 1.5 | 1000 |
MFO(D)1K501507 | 1.5 | 1500 |
MFO(D)1K602006 | 1.6 | 200 |
MFO(D)1K605006 | 1.6 | 1500 |
MFO(D)1K601007 | 1.6 | 1000 |
MFO(D)1K601507 | 1.6 | 1500 |
MFO(D)2K002006 | 2.0 | 200 |
MFO(D)2K005006 | 2.0 | 500 |
MFO(D)2K001007 | 2.0 | 1000 |
MFO(D)2K205006 | 2.2 | 500 |
MFO(D)2K201007 | 2.2 | 1000 |
MFO(D)2K502006 | 2.5 | 200 |
MFO(D)2K505006 | 2.5 | 500 |
MFO(D)3K002006 | 3.0 | 200 |
MFO(D)3K005006 | 3.0 | 500 |
MFO(D)4K002006 | 4.0 | 200 |
MFO(D)4K005006 | 4.0 | 500 |
MFO(D)4K502006 | 4.5 | 200 |
MFO(D)4K505006 | 4.5 | 500 |
MFO(D)5K002006 | 5.0 | 200 |
MFO(D)5K005006 | 5.0 | 500 |
備注:表中數(shù)據(jù)供客戶參考選用,本公司可以根據(jù)客戶需求設計不用尺寸的產品